Eckdaten Färöer
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige geographische Eckdaten zur Inselgruppe der Färöer:
| Lage | 62° nördlicher Breite |
| 7° westliche Länge | |
| Fläche | 1.395,74 qkm |
| Küstenlinie | 1.289 km |
| Höchster Berg | Slættaratindur auf Nord-Eysturoy (882 m) |
| Temperatur | 6,5 °C (Jahresdurchschnitt) |
| Einwohner | 49.600 Einwohner |
| Hauptstadt | Tórshavn, 12.600 Einwohner |
| Einwohnerdichte | 35,0 Einwohner pro qkm |
| Amtssprache | Färöisch, Dänisch |
| Staatsoberhaupt | Staatsoberhaupt des Königreichs Dänemark Königin Margrethe II. |
| Regierungschef | Premierminister Aksel V. Johannesen |
| Währung | Dänische Krone |
| Bruttoinlandsprodukt | ca. 10 Mrd. DKK (rund 1,3 Mrd. EUR) |
| Nationalfeiertag | 29. Juli |
| Kfz-Kennzeichen | FO |
| Telefon-Vorwahl | + 298 |

